Garantované hodnoty oválnych ČOV
Technologické parametre čistiarne odpadových vôd. Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 359/2022 Z. z. na vypúšťanie odpadových vôd pre veľkosť zdroja 30 – 50 EO (malé čistiarne odpadových vôd) a 51 – 500 EO.
----
Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT6 - AT20, AT30 - AT50 ovál, AT30 - AT50 ovál iPS:
Priemerne dosahované hodnoty |
Garantované hodnoty - "m" hodnota | ||||||
Parameter | Vypúšťanie do povrchových vôd | Vypúšťanie do podzemných vôd | |||||
Kategória I | Kategória II | Kategória I | Kategória II | ||||
CHSKCr | 35 mg/l | --- | --- | --- | --- | ||
BSK5 | 10 mg/l | 70 mg/l | 50 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | ||
NL | 10 mg/l | --- | 50 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | ||
N-NH4 | 2 mg/l | --- | 30 mg/l | --- | 20 mg/l | ||
Ncelk | 15 mg/l | --- | --- | --- | --- | ||
Pcelk | 3 mg/l | --- | --- | --- | --- |
----
Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT6 - AT20 PLUS, AT30 - AT50 PLUS ovál, AT30 - AT50 PLUS ovál iPS:
Priemerne dosahované hodnoty |
Garantované hodnoty - "m" hodnota | ||||||||||
Parameter | Vypúšťanie do povrchových vôd | Vypúšťanie do podzemných vôd | |||||||||
Kategória III | Kategória +P | Kategória +D | Kategória III | Kategória +P | Kategória +D | ||||||
CHSKCr | 35 mg/l | 150 mg/l | 150 mg/l | 150 mg/l | 125 mg/l | 125 mg/l | 125 mg/l | ||||
BSK5 | 10 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | ||||
NL | 10 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | ||||
N-NH4 | 2 mg/l | 20 mg/l | 20 mg/l | 20 mg/l | 15 mg/l | 15 mg/l | 15 mg/l | ||||
Ncelk | 15 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 25 mg/l | 25 mg/l | 25 mg/l | ||||
Pcelk | 1 mg/l* | --- | 4 mg/l | 4 mg/l | --- | 4 mg/l | 4 mg/l | ||||
E.coli | 0,7 KTJ/100 ml | --- | --- | 150 KTJ/100 ml | --- | --- | 150 KTJ/100 ml | ||||
Emterokoky | 1,9 KTJ/100 ml | --- | --- | 100 KTJ/100 ml | --- | --- | 100 KTJ/100 ml |
* s chemickým zrážaním fosforu
Kategória +P – biologický reaktor doplnený o dávkovací set na zrážanie fosforu
Kategória +D – biologický reaktor doplnený o dávkovací set na zrážanie fosforu, terciárne čistenie a dezinfekciu
----
Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT75 - AT500 ovál, AT75 – AT225 ovál iPS:
Priemerne dosahované hodnoty |
Garantované hodnoty | ||||||||
Parameter | Po biologickom čistení | Po terciárnom čistení | Po terc. čistení a dezinfekciou | ||||||
"p" hodnota | "m" hodnota | "p" hodnota | "m" hodnota | "p" hodnota | "m" hodnota | ||||
CHSKCr | 35 mg/l | 150 mg/l | 220 mg/l | 50 mg/l | 75 mg/l | 50 mg/l | 75 mg/l | ||
BSK5 | 10 mg/l | 40 mg/l | 70 mg/l | 10 mg/l | 15 mg/l | 10 mg/l | 15 mg/l | ||
NL | 10 mg/l | 50 mg/l | 80 mg/l | 10 mg/l | 15 mg/l | 10 mg/l | 15 mg/l | ||
N-NH4 | 2 mg/l | --- | 10 mg/l | 10 mg/l | 10 mg/l | 10 mg/l | |||
Ncelk | 15 mg/l | --- | 25 mg/l | 25 mg/l | 25 mg/l | 25 mg/l | |||
Pcelk | 1 mg/l* | --- | 2 mg/l | 4 mg/l | 2 mg/l | 4 mg/l | |||
E.coli | 0,7 KTJ/100 ml | 150 KTJ/100 ml | |||||||
Emterokoky | 1,9 KTJ/100 ml | 100 KTJ/100 ml |
*s chemickým zrážaním fosforu